產(chǎn)品名稱(chēng):
所屬分類(lèi):隔膜式 計量泵
標配臺灣原裝進(jìn)口明椿減速電機或進(jìn)口北譯減速電機
采用PPS或LCP材質(zhì),輕巧方便,強度及耐腐蝕性佳,構造上無(wú)泄漏,安全性高。泵在運行或停止的狀態(tài)中都可以調節流量(手動(dòng)調節)。
驅動(dòng)方式:電機驅動(dòng),120L/H 工作條件:室內/室外
控制方式:手動(dòng)方式控制調節
環(huán)境溫度:-10℃~ +45℃
介質(zhì)溫度:PP 60℃,LCP 330℃
電源:?jiǎn)蜗?10V、220V電容啟動(dòng)馬達;三相220V、380V感應馬達
功率:100W 防護等級:IP55
(普通電機)(220V單相電壓需預定)
型號 | 出口壓力 | 流量 | 沖程次數 | 膜片直徑 | 電機功率 | 重量 | 連接方式(GN) | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | w | kg | 軟管mm | 硬管 | ||
KE | T506 | 10 | 12 | 0.2 | 47.3 | 65 | 100 | 6.9 | 內徑:9mm 外徑:15mm | DN15建議桶下安裝 |
T507 | 10 | 20 | 0.33 | 47.3 | ||||||
T508 | 10 | 34 | 0.57 | 47.3 | ||||||
T509 | 10 | 43 | 0.72 | 56.8 | ||||||
T600 | 10 | 54 | 0.9 | 56.8 | ||||||
T601 | 10 | 73 | 1.22 | 71 | 84 | |||||
T602 | 6 | 100 | 1.67 | 79 | ||||||
T603 | 6 | 120 | 2 | 95 | ||||||
T604 | 5 | 150 | 2.5 | 110 |
備注:1、標配臺灣進(jìn)口明椿減速電機或晟邦電機;
2、以上參數,是使用常溫零壓力清水測試值。
(變頻電機)(變頻范圍:5HZ-60HZ任意變頻使用,獨立風(fēng)扇需要單獨220V供電)
型號 | 出口壓力 | 流量 | 沖程次數 | 膜片直徑 | 電機功率 | 重量 | 連接方式(GN) | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | w | kg | 軟管mm | 硬管 | ||
KE | T506A | 10 | 12 | 0.2 | 47.3 | 65 | 100 | 6.9 | 內徑:9mm 外徑:15mm | DN15建議桶下安裝 |
T507A | 10 | 20 | 0.33 | 47.3 | ||||||
T508A | 10 | 34 | 0.57 | 47.3 | ||||||
T509A | 10 | 43 | 0.72 | 56.8 | ||||||
T600A | 10 | 54 | 0.9 | 56.8 | ||||||
T601A | 10 | 73 | 1.22 | 71 | 84 | |||||
T602A | 6 | 100 | 1.67 | 79 | ||||||
T603A | 6 | 120 | 2 | 95 | ||||||
T604A | 5 | 150 | 2.5 | 110 |
備注:1、標配臺灣進(jìn)口明椿減速電機或晟邦電機;
2、以上參數,是使用常溫零壓力清水測試值。
型號 | KET506 | KET507 | KET508 | KET509 | KET600 | KET601 | KET602 | KET603 | KET604 |
壓力(kg/cm2) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) |
10 | 25.2 | 30 | 34 | 44 | 47 | 70 | - | - | - |
9 | 25.8 | 31 | 34 | 45 | 48 | 71 | - | - | - |
8 | 26 | 32 | 35 | 45 | 48 | 72 | - | - | - |
7 | 26.2 | 33 | 36 | 46 | 49 | 73 | - | - | - |
6 | 26.5 | 34 | 37 | 47 | 50 | 73.8 | 82 | 97 | - |
5 | 27.2 | 35 | 37 | 48 | 51 | 74 | 82 | 97 | 130 |
4 | 27.6 | 36 | 39 | 48 | 52 | 76 | 84 | 98 | 134 |
3 | 28 | 37 | 40 | 49 | 53 | 76 | 86 | 100 | 135 |
2 | 30 | 39 | 42 | 49 | 54 | 77 | 88 | 101 | 138 |
1 | 30.6 | 40 | 44 | 51 | 55 | 79 | 89 | 103 | 139 |
0 | 31.8 | 40 | 48 | 64 | 69 | 94 | 114 | 124 | 162 |
備注:測試介質(zhì):清水 介質(zhì)溫度:26℃ |