產(chǎn)品名稱(chēng):
所屬分類(lèi):雙隔膜零泄露計量泵
臺灣進(jìn)口明椿電機
流量:4.2L/H—15000L/H
壓力:10kg—3kg
功率:0.2KW-5.5KW
環(huán)境溫度:-10℃—+45℃
應用領(lǐng)域:石油、天然氣、化工、環(huán)保水處理、電力、造紙、鋼鐵、食品等相關(guān)領(lǐng)域
訂購熱線(xiàn):0512-66728515
雙隔膜、零泄露、更安全
隔膜破裂報警、自帶保護功能
中文液晶屏顯示、清晰明了
電機溫度顯示、帶保護功能
隔膜運行狀態(tài)、破裂帶保護功能
液位功能、低液位報警保護
HK系列性能參數:
型號 | 出口壓力 | 流量 | 沖程次數 | 膜片直徑 | 電機功率 | 重量 | 連接方式(GN) | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | kw | kg | 法蘭DN | 軟管mm | ||
HKA | 101 | 10 | 4.2 | 0.07 | 16 | 84 | 0.2 | 15 | DN15 | 內徑:6mm 外徑:11mm |
102 | 6.6 | 0.11 | 48 | |||||||
103 | 12.6 | 0.21 | 58 | |||||||
104 | 27.6 | 0.46 | 80 | 內徑:9mm 外徑:15mm | ||||||
105 | 38.4 | 0.64 | 96 | |||||||
106 | 48 | 0.8 | 116 | |||||||
HKB | 107 | 5 | 75 | 1.25 | 145 | 105 | 17 | |||
201 | 96 | 1.6 | 80 | |||||||
202 | 126 | 2.1 | 96 | |||||||
HKC | 301 | 148 | 2.45 | 58 | 120 | 0.2 | 23.2 | DN20 | 內徑:12mm 外徑:18mm | |
302 | 180 | 3 | 72 | |||||||
303 | 246 | 4.1 | 80 | |||||||
304 | 300 | 5 | 96 | 144 | 0.4 | 28.7 | DN25 | 無(wú) | ||
305 | 366 | 6 | 96 | |||||||
306 | 402 | 6.7 | 111 | |||||||
HKD | 401 | 504 | 8.4 | 96 | ||||||
402 | 600 | 10 | 111 | |||||||
403 | 702 | 11.7 | 80 | |||||||
404 | 3 | 816 | 13.6 |
96 | 170 | 0.75 | 38 | DN40 | ||
405 | 1000 | 15.1 | ||||||||
501 | 1200 | 20 | ||||||||
HKE | 501 | 5 | 1320 | 22 | 1.5 | 65 | ||||
502 | 3 | 1600 | 26.6 | 210 | ||||||
503 | 1980 | 33 | ||||||||
504 | 5 | 1980 | 33 | 250 | 1.5/2.2 | 75/90 | ||||
505 | 2500 | 41.7 | ||||||||
506 | 3200 | 53.3 | ||||||||
507 | 3 | 4500 | 75 | 300 | 2.2/3.7 | 170 | DN50 | |||
508 | 5800 | 96.7 | ||||||||
509 | 6500 | 108.4 | 110 | 350/400 | 3.7 | 185 | 定制品 | |||
600 | 8000 | 133.3 | ||||||||
601 | 9000 | 150 | 95 | 450 | 5.5 | 210 | ||||
602 | 12000 | 200 | 116 | 450 | 5.5 | 210 | ||||
603 | 15000 | 250 | 95 | 500 | 5.5 | 210 |
備注:以上參數,是使用常溫零壓力清水測試值;供貨周期較慢,具體供貨時(shí)間請與業(yè)務(wù)部洽談。